বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা।
প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১২ মার্চ, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো :
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
পাউন্ড | ১৫৪.০৬ | ১৬০.১২ |
ইউরো | ১২৯.৮৬ | ১৩৪.৯৫ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮১ | ০.৮৪ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬.০৬ | ৭৬.৭১ |
হংকং ডলার | ১৫.৫৭ | ১৫.৭০ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৯.৪৬ | ৯২.৯৮ |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৩.৭৫ | ৮৪.৪৫ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৯ | ১.৪০ |
সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭.২৫ | ২৭.৫৩ |
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ
পূর্বকোণ/ইব