আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের বিনিময় হার:
মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
ইউএস ডলার | ১২৩ টাকা ২৯ পয়সা |
ইউরো | ১৩৬ টাকা ৫২ পয়সা |
পাউন্ড | ১৫৮ টাকা ৮৬ পয়সা |
ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩৮ পয়সা |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৭ টাকা ৭০ পয়সা |
সিঙ্গাপুরি ডলার | ৯২ টাকা ০৫ পয়সা |
সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৪০ পয়সা |
কানাডিয়ান ডলার | ৮৮ টাকা ১০ পয়সা |
কুয়েতি দিনার | ৩৯৮ টাকা ০১ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৬ টাকা ৯৩ পয়সা |
উল্লেখ্য, মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
পূর্বকোণ/ইব