
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৯.৫০ | ১১০.০০ |
| পাউন্ড | ১৩৮.৮৪ | ১৫৫.৭৭ |
| ইউরো | ১১৮.৪৬ | ১৩২.৯৪ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৩ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭১.৮৫ | ৭৩.১৬ |
| হংকং ডলার | ১৪.০০ | ১৪.০৬ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮১.৫১ | ৮৮.৬৯ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮১.০৮ | ৮১.৪৪ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩৩ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.১৫ | ২৯.৩৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২২.৮৮ | ২৩.০৪ |
| সূত্র: এনসিসি ব্যাংক | ||
পূর্বকোণ/ইব