
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১২৫.৫৪ | ১২৮.৯২ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৫২.১৮ | ১৫৩.৪৮ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮০ | ০.৮১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮৯.৫২ | ৯০.৩৩ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩২.৯৪ | ৩৩.২২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৫.১০ | ৭৫.৭৬ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৩৩.৮৯ | ১৩৫.০৮ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৬.৬১ | ১৬.৭৫ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৮ | ১.৩৯ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
পূর্বকোণ/ইব